상설/기획 프로그램
RED FOOD FESTIVAL 2026. 9. 10(목) - 9. 13.(일)4일간의 빨간맛 프로그램
장수군 주제관
| 일 시 | 2026.09.10.(목)~09.13.(일) 4일간 10:00 ~ 17:00 |
| 장 소 | 주제관(다목적체육관) |
| 규 모 | 1,634m2(46.7x35m) *전체면적 2,400m2(60X38m) |
| 구 성 | 장수군 주요시책 및 농업 홍보 등 |
장수한우 품평회
| 일 시 | 2026.9.11.(금) 10:00 ~ 17:00 |
| 장 소 | 논개사당 관리사무소 뒷편 |
| 출품두수 | 20두(4개종목 5마리씩) |
| 심사방법 | 사전 농장관리 심사, 예비심사, 본심사 |
| 시 상 | 8두(축종별 각 최우수상, 우수상 2두씩) |
장수사과 품평회
| 일 시 | 2026.9.10.(목) ~ 2026.09.13.(일) 4일간 |
| 장 소 | 장수군 주제관 내 |
| 출품농가 | 약 100농가 |
| 심사방법 | 전문가심사, 관람객 심사 2단계 |
| 심사내용 | 색택, 수정 상태, 과형, 당도, 균일도, 식미도 등 |
| 시 상 | 5농가(대상 1, 최우수상 1, 우수상 1, 장려상 2) |
사과마당(농특산물 판매)
| 일 시 | 충제기간 상시 운영 |
| 장 소 | 종합운동장 옆 농산물 판매전 |
| 규 모 | 25mX15m 텐트 내 입점 |
향토음식거리
| 일 시 | 축제기간 상시 운영 |
| 장 소 | 향토음식거리 및 한우마당 |
| 규 모 | 향토음식거리 |
| 참가대상 |
식당운영업체 등(사업자등록필한 업체) *읍,면당 1개업체 추첨에 의해 선정 |
| 주요메뉴 | 향토음식 등 |
레드푸드존
| 일 시 | 축제기간 상시 운영 |
| 장 소 | 의암공원 일원(야외무대) |
| 규 모 | 약 10개부스 |
| 주요메뉴 | 장수군 레드푸드를 활용한 식품 판매 |
| 주요메뉴 | 향토음식 등 |






